<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Going to Oz &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://visiweb.com.br/feel/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visiweb.com.br/feel</link>
	<description>Follow the yellow brick road</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 00:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Going to Oz</title>
		<link>http://visiweb.com.br/feel/2008/09/going-to-oz/</link>
		<comments>http://visiweb.com.br/feel/2008/09/going-to-oz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Buarque FeeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visiweb.com.br/feel/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Visitando a página do outback li no glossário de termos que OZ é uma abreviação/apelido dado a Australia. Achei interessante, e curioso, alem de me remeter imediatamente ao filme &#8211; O mágico de OZ. Resolvi transformar o tema do blog. Em breve vou fazer uma página por cima do blog, para dar mais recursos. Vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visitando a <a title="Restaurante Americano cujo tema é Australia" href="http://outback.com.br" mce_href="http://outback.com.br" target="_blank">página do outback</a> li no glossário de termos que OZ é uma abreviação/apelido dado a Australia. Achei interessante, e curioso, alem de me remeter imediatamente ao filme &#8211; O mágico de OZ. Resolvi transformar o tema do blog. Em breve vou fazer uma página por cima do blog, para dar mais recursos. Vai ficar massa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visiweb.com.br/feel/2008/09/going-to-oz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where the bloody hell are you?</title>
		<link>http://visiweb.com.br/feel/2008/01/where-the-bloody-hell-are-you/</link>
		<comments>http://visiweb.com.br/feel/2008/01/where-the-bloody-hell-are-you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 04:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Buarque FeeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos, Videos e sons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visiweb.com.br/feel/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[LEGENDA (se eu errei alguma coisa, azar. Foi o que entendi)Man in bar: Whe got you a beer &#124; Temos uma cerveja para você Camels lady: Whe had the camels shampood &#124; Passamos champoo nos camelos Sexy Lady: We saved you a spot on the beach &#124; Separamos um lugar na prai para você Pool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="200" border="0">
<tr>
<td>
<p><object height="355" width="425"></object></p><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rn0lwGk4u9o&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rn0lwGk4u9o&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></p>
<table border="0" width="600">
</td>
</tr>
</table>
<tr>
<td width="611"><em><strong>LEGENDA</strong></em> (se eu errei alguma coisa, azar. Foi o que entendi)<strong>Man in bar:</strong> Whe got you a beer | <em>Temos uma cerveja para você </em><strong>Camels lady:</strong> Whe had the camels shampood | <em>Passamos champoo nos camelos </em><strong>Sexy Lady:</strong> We saved you a spot on the beach | <em>Separamos um lugar na prai para você</em></p>
<p><strong>Pool boy:</strong> and we got the sharks out of the pool | <em>Mantivemos os tubarões fora da piscina</em></p>
<p><strong>Golf man :</strong> we&#8217;ve got the roos of the green | <em>Mantivemos os cangurus  fora do &#8216;green&#8217;</em></p>
<p><strong>Rednek man: </strong>and bill is on its way to open the front gate | <em>E o Bill está indo abrir a porta da frente</em></p>
<p><strong>Aeroplane man: </strong>The taxi is waiting | <em>O Taxi o aguarda</em></p>
<p><strong>Waiter man: </strong>and dinner is about to be served | <em>E o jantar está para ser servido</em></p>
<p><strong>Sydney Lady:</strong>We turned on the lights | <em>Acendemos as luzes </em></p>
<p><strong>Aborigene Girl</strong>: and we&#8217;ve been reharsing for over 40000years | <em>e nos estivemos aqui por mais de 40000 anos</em></p>
<p><strong>Sexy Lady:</strong> So where the bloody hell are you | <em>Então, onde diabos está você? </em></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visiweb.com.br/feel/2008/01/where-the-bloody-hell-are-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados estatísticos</title>
		<link>http://visiweb.com.br/feel/2008/01/13/</link>
		<comments>http://visiweb.com.br/feel/2008/01/13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 03:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Buarque FeeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visiweb.com.br/feel/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[A revista inglesa Economist publicou o ranking das melhores cidades para se viver no mundo. Como era de se esperar, cidades canadenses e australianas tomaram a lista de assalto. Veja a lista das melhores: 2 &#8211; Melbourne, Austrália 4 &#8211; Perth, Austrália 6 &#8211; Adelaide, Austrália 7 &#8211; Sydney, Austrália 3o melhor IDH (indice de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><font face="Tahoma">A revista inglesa Economist </font><a href="http://economist.com/markets/rankings/displaystory.cfm?story_id=8908454&amp;CFID=16415879&amp;CFTOKEN=94552766" target="_blank"><font face="Tahoma">publicou </font></a><font face="Tahoma">o ranking  das melhores cidades para se viver no mundo. Como era de se esperar, cidades  canadenses e australianas tomaram a lista de assalto.</font></li>
</ul>
<p><font face="Tahoma">Veja a lista das melhores:</font></p>
<p><font face="ˆu"><font face="Tahoma">2 &#8211; Melbourne,  Austrália<br />
4 &#8211; Perth, Austrália<br />
6 &#8211; Adelaide, Austrália<br />
7 &#8211; Sydney,  Austrália</font><br />
</font></p>
<ul>
<li><font face="Tahoma">3o melhor IDH (indice de desenvolvimento humano, medido  pela ONU) do mundo, perdendo somente para Islandia e Noruega (soh q lah nao tem  o frio FDP!)</font></li>
</ul>
<p><font face="Tahoma"><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/IDH">http://pt.wikipedia.org/wiki/IDH</a></font></p>
<ul>
<li><font face="Tahoma">Desemprego de 4% </font><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/09/070923_australiasurfeebc.shtml"><font face="Tahoma">veja noticia</font></a><font face="Tahoma"> O ministro de Educação  Complementar, Andrew Robb, disse: &#8220;Temos empregos demais procurando poucos  empregados&#8221;.</font></li>
<li><font face="Tahoma"> Excetuando-se as universidades americanas e britanicas, a  Australia tem a 2a e a 7a melhor universidade do mundo. <a href="http://www.yesaustralia.com/cursoestudo-sistemaensino.htm">veja mais  </a>sobre a educacao la.</font></li>
<li><font face="Tahoma">Educação e saude, publicos e de qualidade.</font></li>
<li><font face="Tahoma">Violencia? A australia é um dos paises mais pacificos do  mundo para se morar. Niveis comparados a Canada, e de paises escandinavos. <a href="http://www.visionofhumanity.com/">veja aqui</a></font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visiweb.com.br/feel/2008/01/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego? Salário Baixo? O q q é isso?</title>
		<link>http://visiweb.com.br/feel/2007/11/desemprego-salario-baixo-o-q-q-e-isso/</link>
		<comments>http://visiweb.com.br/feel/2007/11/desemprego-salario-baixo-o-q-q-e-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 03:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Buarque FeeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visiweb.com.br/feel/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[Dei uma desanimada pela nota nao tao boa no teste, e tambem pela dificuldade nos pontos pra poder imigrar. Mas enfim, recebi um email q me animou um pouco mais: Desemprego? Australia&#8217;s unemployment rate has fallen to its lowest levels in 33 years (according to the Australian Bureau of Statistics) and in the next year, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dei uma desanimada pela nota nao tao boa no teste, e tambem pela dificuldade nos pontos pra poder imigrar.</p>
<p>Mas enfim, recebi um email q me animou um pouco mais:</p>
<p>Desemprego?</p>
<p>Australia&#8217;s unemployment rate has fallen to its lowest levels in 33 years  (according to the Australian Bureau of Statistics) and in the next year,  Australia will also welcome its greatest number of skilled migrants because  there are not enough people to fill jobs locally.</p>
<p>Salário ruim?</p>
<p><strong><a title="section3" name="section3"></a>Top jobs &#8211; Top dollar</strong><br />
A new IT Pay around the  world report puts Australian Information and Communications Technology(ICT)  specialist earnings above those of Japan, Hong Kong and the UK. The report by  Mercer ranks Australian ICT pay in the top ten globally in manager, team leader,  and professional-specialist categories.</p>
<ul>
<li>Only Switzerland, Denmark and Germany headed Australia in the  professional-specialist category.</li>
<li>In the management – team leader category Australian pay ranked eighth, at  $AU85,436</li>
<li>In the manager category Australia came tenth with an average pay of  $AU99,640.</li>
</ul>
<p>Fonte: <a href="http://www.liveinaustralia.com" target="_blank">liveinaustralia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visiweb.com.br/feel/2007/11/desemprego-salario-baixo-o-q-q-e-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
